г.Москва ул. Котляковская д.7/8
схема проезда+7 (495) 669-05-75Пн-Пт 10.00–18.00
| кликните на название для просмотра таблицы |
|---|
| Остальное |
| Название | Размеры | Поверхность | Цвет | Рисунок | Ед.изм. | Цены, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розн. | |||||||||
| PW60403 | 600х600 | полированный |   | под травертин |   |   |   |   |   |
| PW60885 | 600х600 | полированный |   | под травертин |   |   |   |   |   |
| Twist Cream | 450х450 | матовый | бежевый | моноколор |   | 956 | 888 | 820 | 751 |
| Белый керамогранит моноколор | 600х600 | полированный | белый | моноколор |   | 730 | 660 | 640 |   |
| Голубой керамогранит | 600х600 | полированный | светло-синий |   |   | 1130 | 1080 | 1030 |   |
| Керамогранит слоновая кость | 600х600 | полированный | бежевый |   |   | 620 | 570 | 510 |   |
| Коричневый керамогранит | 600х600 | полированный | коричневый |   |   | 1150 | 999 | 950 |   |
| Красный керамогранит | 600х600 | полированный |   |   |   | 950 | 830 | 790 |   |
| Оранжевый керамогранит | 600х600 | полированный | оранжевый | моноколор |   | 1250 | 980 | 930 |   |
| Серый керамогранит моноколор | 600х600 | полированный |   |   |   | 720 | 670 | 620 |   |
| Синий керамогранит моноколор | 600х600 | полированный | синий |   |   | 1330 | 1220 | 1180 |   |
| Черный керамогранит | 600х600 | полированный | чёрный | моноколор |   | 740 | 690 | 650 |   |
| Atlas Concorde |
| Название | Размеры | Поверхность | Цвет | Рисунок | Ед.изм. | Цены, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розн. | |||||||||
| Burn Iron | 450х450 | матовый | темно-синий | под камень |   | 1106 | 1027 | 948 | 869 |
| Burn Iron | 600х600 | матовый | темно-синий | под камень |   | 1428 | 1326 | 1224 | 1122 |
| Burn Iron Arabesque | 600х600 | матовый | темно-синий | узор |   | 2142 | 1989 | 1836 | 1683 |
| Burn Iron Inserto Leaf | 600х600 | матовый | темно-синий | узор |   | 4469 | 4150 | 3830 | 3511 |
| Burn Iron Mosaico | 300х300 | матовый | темно-синий | мозаика |   | 5551 | 5155 | 4758 | 4362 |
| Burn Rust | 450х450 | матовый | темно-коричневый | под камень |   | 1029 | 956 | 882 | 809 |
| Burn Rust | 600х600 | матовый | темно-коричневый | под камень |   | 1344 | 1248 | 1152 | 1056 |
| Burn Rust Arabesque | 600х600 | матовый | темно-коричневый | узор |   | 2009 | 1866 | 1722 | 1579 |
| Burn Rust Inserto Leaf | 600х600 | матовый | темно-коричневый | узор |   | 4469 | 4150 | 3830 | 3511 |
| Burn Rust Mosaico | 300х300 | матовый | темно-коричневый | мозаика |   | 5551 | 5155 | 4758 | 4362 |
| Burn Silver | 450х450 | матовый | серый | под камень |   | 1029 | 956 | 882 | 809 |
| Burn Silver | 600х600 | матовый | серый | под камень |   | 1344 | 1248 | 1152 | 1056 |
| Burn Silver Arabesque | 600х600 | матовый | серый | узор |   | 2009 | 1866 | 1722 | 1579 |
| Burn Silver Inserto Leaf | 600х600 | матовый | серый | узор |   | 4469 | 4150 | 3830 | 3511 |
| Burn Silver Mosaico | 300х300 | матовый | серый | мозаика |   | 5551 | 5155 | 4758 | 4362 |
| Burn Steel | 450х450 | матовый | темно-серый | под камень |   | 1029 | 956 | 882 | 809 |
| Burn Steel | 600х600 | матовый | темно-серый | под камень |   | 1344 | 1248 | 1152 | 1056 |
| Burn Steel Arabesque | 600х600 | матовый | темно-серый | узор |   | 2009 | 1866 | 1722 | 1579 |
| Burn Steel Mosaico | 300х300 | матовый | темно-серый | мозаика |   | 5551 | 5155 | 4758 | 4362 |
| Cube Ash | 600х600 | матовый | пепельный | под камень |   | 1333 | 1238 | 1142 | 1047 |
| Cube Ash | 450х450 | матовый | пепельный | под камень |   | 1019 | 946 | 874 | 801 |
| Cube Black | 600х600 | матовый | чёрный | под камень |   | 1431 | 1329 | 1226 | 1124 |
| Cube Black | 450х450 | матовый | чёрный | под камень |   | 1078 | 1001 | 924 | 847 |
| Cube Brown | 600х600 | матовый | коричневый | под камень |   | 1470 | 1365 | 1260 | 1155 |
| Cube Brown | 450х450 | матовый | коричневый | под камень |   | 1137 | 1056 | 974 | 893 |
| Cube Grey | 600х600 | матовый | серый | под камень |   | 1333 | 1238 | 1142 | 1047 |
| Cube Grey | 450х450 | матовый | серый | под камень |   | 1019 | 946 | 874 | 801 |
| Cube Sand | 600х600 | матовый | бежевый | под камень |   | 1333 | 1238 | 1142 | 1047 |
| Cube Sand | 450х450 | матовый | бежевый | под камень |   | 1019 | 946 | 874 | 801 |
| Cube White | 600х600 | матовый | белый | под камень |   | 1333 | 1238 | 1142 | 1047 |
| Cube White | 450х450 | матовый | белый | под камень |   | 1019 | 946 | 874 | 801 |
| Extra Acero | 195х590 | натуральный | бежевый | под дерево |   | 1215 | 1128 | 1042 | 955 |
| Extra Betulla | 195х590 | натуральный | белый | под дерево |   | 1215 | 1128 | 1042 | 955 |
| Extra Doussie | 195х590 | натуральный | коричневый | под дерево |   | 1284 | 1192 | 1100 | 1009 |
| Extra Noce | 195х590 | натуральный | светло-коричневый | под дерево |   | 1284 | 1192 | 1100 | 1009 |
| Extra Teak | 195х590 | натуральный | серый | под дерево |   | 1215 | 1128 | 1042 | 955 |
| Extra Wenge | 195х590 | натуральный | чёрный | под дерево |   | 1284 | 1192 | 1100 | 1009 |
| Land Beige | 300х300 | рельеф | бежевый | под камень |   | 728 | 676 | 624 | 572 |
| Land Beige | 450х450 | рельеф | бежевый | под камень |   | 812 | 754 | 696 | 638 |
| Land Beige Mosaico | 300х300 | натуральный | бежевый | мозаика |   | 4298 | 3991 | 3684 | 3377 |
| Land Coal Mosaico | 300х300 | натуральный | чёрный | мозаика |   | 4298 | 3991 | 3684 | 3377 |
| Land Grey | 300х300 | рельеф | серый | под камень |   | 728 | 676 | 624 | 572 |
| Land Grey Mosaico | 300х300 | натуральный | серый | мозаика |   | 4298 | 3991 | 3684 | 3377 |
| Land Red Mosaico | 300х300 | натуральный | красный | мозаика |   | 4298 | 3991 | 3684 | 3377 |
| Land White | 300х300 | рельеф | белый | под камень |   | 728 | 676 | 624 | 572 |
| Land White | 450х450 | рельеф | белый | под камень |   | 812 | 754 | 696 | 638 |
| Land White Mosaico | 300х300 | натуральный | белый | мозаика |   | 4298 | 3991 | 3684 | 3377 |
| Move Beige | 600х600 | матовый | бежевый | полосатый |   | 1204 | 1118 | 1032 | 946 |
| Move Beige | 450х450 | матовый | бежевый | полосатый |   | 938 | 871 | 804 | 737 |
| Move Beige Circle | 600х600 | матовый | бежевый | узор |   | 1806 | 1677 | 1548 | 1419 |
| Move Beige Inserto Leaf | 600х600 | матовый | бежевый | узор |   | 3122 | 2899 | 2676 | 2453 |
| Move Beige Listello Stripe | 50х600 | матовый | бежевый | орнамент |   | 532 | 494 | 456 | 418 |
| Move Beige Mosaico | 300х300 | матовый | бежевый | мозаика |   | 5292 | 4914 | 4536 | 4158 |
| Move Black | 600х600 | матовый | чёрный | полосатый |   | 1313 | 1219 | 1126 | 1032 |
| Move Black | 450х450 | матовый | чёрный | полосатый |   | 1008 | 936 | 864 | 792 |
| Move Black Circle | 600х600 | матовый | чёрный | узор |   | 1806 | 1677 | 1548 | 1419 |
| Move Black Inserto Leaf | 600х600 | матовый | чёрный | узор |   | 3122 | 2899 | 2676 | 2453 |
| Move Black Listello Stripe | 50х600 | матовый | чёрный | орнамент |   | 532 | 494 | 456 | 418 |
| Move Black Mosaico | 300х300 | матовый | чёрный | мозаика |   | 5292 | 4914 | 4536 | 4158 |
| Move Brown | 600х600 | матовый | коричневый | полосатый |   | 1313 | 1219 | 1126 | 1032 |
| Move Brown | 450х450 | матовый | коричневый | полосатый |   | 1008 | 936 | 864 | 792 |
| Move Brown Circle | 600х600 | матовый | коричневый | узор |   | 1806 | 1677 | 1548 | 1419 |
| Move Brown Mosaico | 300х300 | матовый | коричневый | мозаика |   | 5292 | 4914 | 4536 | 4158 |
| Move White | 600х600 | матовый | белый | полосатый |   | 1204 | 1118 | 1032 | 946 |
| Move White | 450х450 | матовый | белый | полосатый |   | 938 | 871 | 804 | 737 |
| Move White Circle | 600х600 | матовый | белый | узор |   | 1806 | 1677 | 1548 | 1419 |
| Move White Mosaico | 300х300 | матовый | белый | мозаика |   | 5292 | 4914 | 4536 | 4158 |
| Optima Beige | 450х450 | матовый | серый | под камень |   | 911 | 846 | 781 | 716 |
| Optima Beige | 450х450 | лаппатированный | серый | под камень |   | 1196 | 1110 | 1025 | 939 |
| Optima Bianco | 450х450 | матовый | белый | под камень |   | 911 | 846 | 781 | 716 |
| Optima Bianco | 450х450 | лаппатированный | белый | под камень |   | 1196 | 1110 | 1025 | 939 |
| Optima Bianco Flos | 450х450 | матовый | белый | узор |   | 1372 | 1274 | 1176 | 1078 |
| Optima Bianco Flos | 450х450 | лаппатированный | белый | узор |   |   |   |   |   |
| Optima Noce Flos | 450х450 | матовый | серый | узор |   | 1372 | 1274 | 1176 | 1078 |
| Optima Noce Flos | 450х450 | лаппатированный | серый | узор |   |   |   |   |   |
| Optima Rosso | 450х450 | лаппатированный | коричневый | под камень |   | 1264 | 1174 | 1084 | 993 |
| Optima Rosso | 450х450 | матовый | коричневый | под камень |   | 980 | 910 | 840 | 770 |
| Optima Rosso Flos | 450х450 | матовый | коричневый | узор |   | 1456 | 1352 | 1248 | 1144 |
| Optima Rosso Flos | 450х450 | лаппатированный | коричневый | узор |   |   |   |   |   |
| Techna 01 | 300х300 | матовый | белый | соль-перец |   | 350 | 325 | 300 | 275 |
| Techna 02 | 300х300 | матовый | светло-серый | соль-перец |   | 350 | 325 | 300 | 275 |
| Techna 03 | 300х300 | матовый | серый | соль-перец |   | 350 | 325 | 300 | 275 |
| Techna 04 | 300х300 | матовый | чёрный | соль-перец |   | 455 | 423 | 390 | 358 |
| Techna 05 | 300х300 | матовый | светло-бежевый | соль-перец |   | 350 | 325 | 300 | 275 |
| Techna 06 | 300х300 | матовый | бежевый | соль-перец |   | 350 | 325 | 300 | 275 |
| Techna 07 | 300х300 | матовый | светло-коричневый | соль-перец |   | 350 | 325 | 300 | 275 |
| Techna 08 | 300х300 | матовый | коричневый | соль-перец |   | 560 | 520 | 480 | 440 |
| Time Beige Brick | 300x600 | натуральный | бежевый | полосатый |   | 1646 | 1529 | 1411 | 1294 |
| Time Black | 600х600 | натуральный | чёрный | под камень |   | 1460 | 1356 | 1252 | 1147 |
| Time Black | 450х450 | натуральный | чёрный | под камень |   | 1117 | 1037 | 958 | 878 |
| Time Black Brick | 300x600 | натуральный | чёрный | полосатый |   | 1754 | 1629 | 1504 | 1378 |
| Time Brown | 600х600 | натуральный | коричневый | под камень |   | 1499 | 1392 | 1285 | 1178 |
| Time Brown | 450х450 | натуральный | коричневый | под камень |   | 1156 | 1074 | 991 | 909 |
| Time Brown Brick | 300x600 | натуральный | коричневый | полосатый |   | 1803 | 1674 | 1546 | 1417 |
| Time Grey | 450х450 | натуральный | серый | под камень |   | 1068 | 992 | 916 | 839 |
| Time Grey | 600х600 | натуральный | серый | под камень |   | 1362 | 1265 | 1168 | 1070 |
| Time Grey Brick | 300x600 | натуральный | серый | полосатый |   | 1646 | 1529 | 1411 | 1294 |
| Time White | 600х600 | натуральный | белый | под камень |   | 1362 | 1265 | 1168 | 1070 |
| Time White | 450х450 | натуральный | белый | под камень |   | 1068 | 992 | 916 | 839 |
| Time White Brick | 300x600 | натуральный | белый | полосатый |   | 1646 | 1529 | 1411 | 1294 |
| Unica Beige | 600х600 | матовый | бежевый | под камень |   | 1235 | 1147 | 1058 | 970 |
| Unica Beige Leaf | 600х600 | матовый | бежевый | узор |   | 1950 | 1811 | 1672 | 1532 |
| Unica Bianco | 600х600 | матовый | белый | под камень |   | 1235 | 1147 | 1058 | 970 |
| Unica Bianco Leaf | 600х600 | матовый | белый | узор |   | 1950 | 1811 | 1672 | 1532 |
| Unica Dorato | 600х600 | матовый | светло-коричневый | под камень |   | 1235 | 1147 | 1058 | 970 |
| Unica Dorato Leaf | 600х600 | матовый | светло-коричневый | узор |   | 1950 | 1811 | 1672 | 1532 |
| Unica Rosone | 1200x1200 | матовый |   | узор |   |   |   |   |   |
| Бордюр Burn Iron Arabesque | 72x600 | матовый | темно-синий | узор |   | 427 | 397 | 366 | 336 |
| Бордюр Burn Rust Arabesque | 72x600 | матовый | темно-коричневый | узор |   | 427 | 397 | 366 | 336 |
| Бордюр Burn Silver Arabesque | 72x600 | матовый | серый | узор |   | 427 | 397 | 366 | 336 |
| Бордюр Burn Steel Arabesque | 72x600 | матовый | темно-серый | узор |   | 427 | 397 | 366 | 336 |
| Бордюр Optima Beige Flos | 40х450 | натуральный | бежевый | узор |   | 140 | 130 | 120 | 110 |
| Бордюр Optima Bianco Flos | 40х450 | натуральный | белый | узор |   | 140 | 130 | 120 | 110 |
| Бордюр Optima Noce Flos | 40х450 | натуральный | серый | узор |   | 140 | 130 | 120 | 110 |
| Бордюр Optima Rosso Flos | 40х450 | натуральный | коричневый | узор |   | 140 | 130 | 120 | 110 |
| Декор Land Beige Fascia | 300х170 | натуральный | бежевый | полосатый |   | 3724 | 3458 | 3192 | 2926 |
| Декор Land Coal Fascia | 300х170 | натуральный | чёрный | полосатый |   | 3724 | 3458 | 3192 | 2926 |
| Декор Land Grey Fascia | 300х170 | натуральный | серый | полосатый |   | 3724 | 3458 | 3192 | 2926 |
| Декор Land Red Fascia | 300х170 | натуральный | красный | полосатый |   | 3724 | 3458 | 3192 | 2926 |
| Декор Land White Fascia | 300х170 | натуральный | белый | полосатый |   | 3724 | 3458 | 3192 | 2926 |
| Плинтус Move Beige Circle Listello | 72x600 | матовый | бежевый | узор |   | 462 | 429 | 396 | 363 |
| Плинтус Move Black Circle Listello | 72x600 | матовый | чёрный | узор |   | 462 | 429 | 396 | 363 |
| Плинтус Move Brown Circle Listello | 72x600 | матовый | коричневый | узор |   | 462 | 429 | 396 | 363 |
| Плинтус Move White Circle Listello | 72x600 | матовый | белый | узор |   | 462 | 429 | 396 | 363 |
| Coliseumgres |
| Название | Размеры | Поверхность | Цвет | Рисунок | Ед.изм. | Цены, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розн. | |||||||||
| Argilla | 300х300 | матовый | серый | соль-перец |   | 323 | 300 | 277 | 254 |
| Calabria Bianco | 450х450 | матовый | белый | под камень |   | 556 | 517 | 477 | 437 |
| Calabria Bianco Fascia Ramage | 72x450 | матовый | белый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Calabria Bianco Inserto Ramage | 450х450 | матовый | белый | узор |   | 845 | 784 | 724 | 664 |
| Calabria Bianco Tozzetto Ramage | 72х72 | матовый | белый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Calabria Giallo | 450х450 | матовый | жёлтый | под камень |   | 556 | 517 | 477 | 437 |
| Calabria Giallo Fascia Ramage | 72x450 | матовый | жёлтый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Calabria Giallo Inserto Ramage | 450х450 | матовый | жёлтый | узор |   | 845 | 784 | 724 | 664 |
| Calabria Giallo Tozzetto Ramage | 72х72 | матовый | жёлтый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Calabria Marrone | 450х450 | матовый | коричневый | под камень |   | 556 | 517 | 477 | 437 |
| Calabria Marrone Fascia Ramage | 72x450 | матовый | коричневый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Calabria Marrone Inserto Ramage | 450х450 | матовый | коричневый | узор |   | 845 | 784 | 724 | 664 |
| Calabria Marrone Tozzetto Ramage | 72х72 | матовый | коричневый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Carbonio | 300х300 | матовый | серый | соль-перец |   | 323 | 300 | 277 | 254 |
| Friuli Beige | 300х300 | матовый | бежевый | под камень |   | 531 | 493 | 455 | 417 |
| Friuli Beige Fascia Orchidea | 72х300 | матовый | бежевый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Friuli Beige Tozzetto Orchidea | 72х72 | матовый | бежевый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Friuli Giallo | 300х300 | матовый | жёлтый | под камень |   | 531 | 493 |   | 417 |
| Friuli Giallo Fascia Orchidea | 72х300 | матовый | жёлтый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Friuli Giallo Tozzetto Orchidea | 72х72 | матовый | жёлтый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Friuli Marrone | 72х300 | матовый | коричневый | под камень |   | 531 | 493 | 455 | 417 |
| Friuli Marrone fascia Orchidea | 72х300 | матовый | коричневый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Friuli Marrone tozzetto Orchidea | 72х72 | матовый | коричневый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Friuli Rosso | 300х300 | матовый | красный | под камень |   | 591 | 548 | 506 | 464 |
| Friuli Rosso fascia Orchidea | 72х300 | матовый | красный | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Friuli Rosso tozzetto Orchidea | 72х72 | матовый | красный | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Gesso | 300х300 | матовый | светло-серый | соль-перец |   | 323 | 300 | 277 | 254 |
| Lazio Beige | 300х300 | матовый | бежевый | под камень |   | 527 | 489 | 451 | 414 |
| Lazio Beige Fascia Edera | 72х300 | матовый | бежевый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Lazio Beige Inserto Edera | 300х300 | матовый | бежевый | узор |   | 787 | 731 | 675 | 619 |
| Lazio Beige Tozzetto Edera | 72х72 | матовый | бежевый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Lazio Rosa Fascia Edera | 72х300 | матовый | розовый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Lazio Rosa Inserto Edera | 300х300 | матовый | розовый | узор |   | 787 | 731 | 675 | 619 |
| Lazio Rosa Tozzetto Edera | 72х72 | матовый | розовый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Lazio Ross Inserto Edera | 300х300 | матовый | красный | узор |   | 843 | 782 | 722 | 662 |
| Lazio Rosso | 300х300 | матовый | красный | узор |   | 561 | 521 | 481 | 441 |
| Lazio Rosso Fascia Edera | 72х300 | матовый | красный | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Lazio Rosso Tozzetto Edera | 72х72 | матовый | красный | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Marche Bianco | 450х450 | матовый | белый | под камень |   | 556 | 517 | 477 | 437 |
| Marche Bianco Angolo Anthea | 72х72 | матовый | белый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Marche Bianco Fascia Anthea | 72x450 | матовый | белый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Marche Marrone | 450х450 | матовый | светло-коричневый | под камень |   | 556 | 517 | 477 | 437 |
| Marche Marrone Angolo Anthea | 72х72 | матовый | светло-коричневый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Marche Marrone Fascia Anthea | 72x450 | матовый | светло-коричневый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Piemonte Beige | 300х300 | матовый | бежевый | под камень |   | 527 | 489 | 451 | 414 |
| Piemonte Beige Fascia Camelia | 72х300 | матовый | бежевый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Piemonte Beige Tozzetto Camelia | 72х72 | матовый | бежевый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Piemonte Bianco | 300х300 | матовый | белый | под камень |   | 527 | 489 | 451 | 414 |
| Piemonte Bianco Fascia Camelia | 72х300 | матовый | белый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Piemonte Bianco Tozzetto Camelia | 72х72 | матовый | белый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Piemonte Marrone | 300х300 | матовый | коричневый | под камень |   | 556 | 517 | 477 | 437 |
| Piemonte Marrone Fascia Camelia | 72х300 | матовый | коричневый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Piemonte Marrone Tozzetto Camelia | 72х72 | матовый | коричневый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Puglia Angolo Imperial | 100х100 | матовый |   | узор |   | 59 | 54 | 50 | 46 |
| Puglia Beige | 450х450 | матовый | бежевый | под травертин |   | 559 | 519 | 479 | 439 |
| Puglia Fascia Imperial | 100x450 | матовый |   | узор |   | 144 | 133 | 123 | 113 |
| Puglia Fascia Trend | 72x450 | матовый |   | полосатый |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Puglia Marrone | 450х450 | матовый | коричневый | под травертин |   | 559 | 519 | 479 | 439 |
| Puglia Rosso | 450х450 | матовый | красный | под травертин |   | 559 | 519 | 479 | 439 |
| Puglia Tozzetto Trend | 72х72 | матовый |   | полосатый |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Sabbia | 300х300 | матовый | бежевый | соль-перец |   | 323 | 300 | 277 | 254 |
| Sardegna Bianco | 450х450 | матовый | белый | под камень |   | 556 | 517 | 477 | 437 |
| Sardegna Bianco Fascia Zagara | 72x450 | матовый | белый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Sardegna Bianco Inserto Zagara | 450х450 | матовый | белый | узор |   | 845 | 784 | 724 | 664 |
| Sardegna Bianco Tozzetto Zagara | 72х72 | матовый | белый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Sardegna Giallo | 450х450 | матовый | светло-коричневый | под камень |   | 556 | 517 | 477 | 437 |
| Sardegna Giallo Fascia Zagara | 72x450 | матовый | светло-коричневый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Sardegna Giallo Inserto Zagara | 450х450 | матовый | светло-коричневый | узор |   | 845 | 784 | 724 | 664 |
| Sardegna Giallo Tozzetto Zagara | 72х72 | матовый | светло-коричневый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Sardegna Marrone | 450х450 | матовый | коричневый | под камень |   | 556 | 517 | 477 | 437 |
| Sardegna Marrone Fascia Zagara | 72x450 | матовый | коричневый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Sardegna Marrone Inserto Zagara | 450х450 | матовый | коричневый | узор |   | 845 | 784 | 724 | 664 |
| Sardegna Marrone Tozzetto Zagara | 72х72 | матовый | коричневый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Sicilia Beige | 450х450 | матовый | бежевый | под камень |   | 554 | 515 | 475 | 436 |
| Sicilia Beige Fascia Foglie | 72x450 | матовый | белый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Sicilia Beige Inserto Foglie | 450х450 | матовый | белый | под камень |   | 845 | 784 | 724 | 664 |
| Sicilia Beige Tozzetto Foglie | 72х72 | матовый | белый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Sicilia Marrone | 450х450 | матовый | коричневый | под камень |   | 554 | 515 | 475 | 436 |
| Sicilia Marrone Fascia Foglie | 72x450 | матовый | коричневый | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Sicilia Marrone Inserto Foglie | 450х450 | матовый | коричневый | узор |   | 845 | 784 | 724 | 664 |
| Sicilia Marrone Tozzetto Foglie | 72х72 | матовый | коричневый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Sicilia Rosso | 450х450 | матовый | красный | под камень |   | 580 | 538 | 497 | 456 |
| Sicilia Rosso Fascia Foglie | 72x450 | матовый | красный | узор |   | 95 | 88 | 81 | 74 |
| Sicilia Rosso Inserto Foglie | 450х450 | матовый | красный | узор |   | 880 | 817 | 754 | 691 |
| Sicilia Rosso Tozzetto Foglie | 72х72 | матовый | красный | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Toscana Beige | 300х300 | матовый | бежевый | под камень |   | 527 | 489 | 451 | 414 |
| Toscana Beige Angolo Giglio | 72х72 | матовый | бежевый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Toscana Beige Fascia Giglio | 72х300 | матовый | бежевый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Toscana Giallo | 300х300 | матовый | жёлтый | под камень |   | 527 | 489 | 451 | 414 |
| Toscana Giallo Angolo Giglio | 72х72 | матовый | жёлтый | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Toscana Giallo Fascia Giglio | 72х300 | матовый | жёлтый | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Toscana Rosso | 300х300 | матовый | красный | под камень |   | 561 | 521 | 481 | 441 |
| Toscana Rosso Angolo Giglio | 72х72 | матовый | красный | узор |   | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Toscana Rosso Fascia Giglio | 72х300 | матовый | красный | узор |   | 64 | 59 | 55 | 50 |
| Trentino Beige | 450х450 | матовый | бежевый | под дерево |   | 585 | 543 | 502 | 460 |
| Trentino Giallo | 450х450 | матовый | жёлтый | под дерево |   | 585 | 543 | 502 | 460 |
| Trentino Marrone | 450х450 | матовый | коричневый | под дерево |   | 585 | 543 | 502 | 460 |
| Trentino Nero | 450х450 | матовый | чёрный | под дерево |   | 671 | 623 | 575 | 528 |
| Umbria Beige | 450х450 | матовый | бежевый | под дерево |   | 585 | 543 | 502 | 460 |
| Umbria Giallo | 450х450 | матовый | жёлтый | под дерево |   | 585 | 543 | 502 | 460 |
| Umbria Marrone | 450х450 | матовый | коричневый | под дерево |   | 663 | 616 | 568 | 521 |
| Umbria Rosso | 450х450 | матовый | красный | под дерево |   | 585 | 543 | 502 | 460 |
| Veneto Beige | 450х450 | структурированный | бежевый | имитация брусчатки |   | 554 | 515 | 475 | 436 |
| Veneto Bianco | 450х450 | структурированный | белый | имитация брусчатки |   | 580 | 538 | 497 | 456 |
| Veneto Grigio | 450х450 | структурированный | серый | имитация брусчатки |   | 554 | 515 | 475 | 436 |
| Veneto Rosso | 450х450 | структурированный | красный | имитация брусчатки |   | 580 | 538 | 497 | 456 |
| Вставка Piemonte Beige | 300х300 | матовый | бежевый | узор |   | 787 | 731 | 675 | 619 |
| Вставка Piemonte Bianco | 300х300 | матовый | белый | узор |   | 787 | 731 | 675 | 619 |
| Вставка Piemonte Marrone | 300х300 | матовый | коричневый | узор |   | 829 | 770 | 710 | 651 |
| Ступень Argilla | 300х300 | матовый | серый | соль-перец |   | 343 | 318 | 294 | 269 |
| Ступень Carbonio | 300х300 | матовый | серый | соль-перец |   | 343 | 318 | 294 | 269 |
| Ступень Gesso | 300х300 | матовый | светло-серый | соль-перец |   | 343 | 318 | 294 | 269 |
| Ступень Sabbia | 300х300 | матовый | бежевый | соль-перец |   | 343 | 318 | 294 | 269 |
| Estima |
| Название | Размеры | Поверхность | Цвет | Рисунок | Ед.изм. | Цены, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розн. | |||||||||
| AN 01 | 300х300 | полированный | бежевый | под камень |   | 650 | 600 | 560 | 520 |
| AN 01 | 300х300 | матовый | бежевый | под камень |   | 450 | 415 | 390 | 360 |
| AN 04 | 300х300 | полированный | розовый | под камень |   | 650 | 610 | 570 | 520 |
| AN 04 | 300х300 | матовый | розовый | под камень |   | 450 | 420 | 385 | 360 |
| DR 03 | 600х600 | полированный | серый | под камень |   | 905 | 850 | 790 | 725 |
| DR 06 | 600х600 | полированный | коричневый | под камень |   |   |   |   |   |
| DR 07 | 600х600 | полированный | жёлтый | под камень |   |   |   |   |   |
| RW10 | 600х600 | полированный | чёрный | моноколор |   | 960 | 870 | 830 | 770 |
| RW10 | 300х300 | полированный | чёрный | моноколор |   | 840 | 790 | 740 | 675 |
| RW10 | 600х600 | матовый | чёрный | моноколор |   | 575 | 540 | 500 | 460 |
| RW10 | 600х600 | матовый | чёрный | моноколор |   | 750 | 710 | 660 | 600 |
| AN 02 | 300х300 | полированный | светло-коричневый | под камень |   | 650 | 610 | 570 | 520 |
| AN 02 | 300х300 | матовый | светло-коричневый | под камень |   | 495 | 460 | 430 | 395 |
| AN 03 | 300х300 | полированный | коричневый | под камень |   | 700 | 650 | 610 | 560 |
| AN 03 | 300х300 | матовый | коричневый | под камень |   | 565 | 515 | 490 | 455 |
